Guzman y Gomez Australia — Calories & Kilojoules
The full Guzman y Gomez Australia menu with energy in both kilojoules (kJ) and Calories (Cal), plus protein, fat and carbs for all 143 items. GYG — clean Mexican, made fresh. Tap + on any item to add it to your order and track it against your daily budget.
Guzman y Gomez Burritos — calories & kilojoules
| Item | kJ | Cal | P | F | C | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mild Pulled Shiitake Mushroom Enchilada w/ Cheese & Queso 1 enchilada (749g) | 5,340 | 1,276 | 43.2g | 67.9g | 117g | |
Mild Ground Beef Enchilada w/ Cheese & Queso 1 enchilada (749g) | 5,040 | 1,205 | 47.6g | 60.2g | 116g | |
Mild Sauteed Vegetables Enchilada w/ Cheese & Queso 1 enchilada (819g) | 4,950 | 1,183 | 34.9g | 61.9g | 119g | |
Mild Shredded Beef Brisket Enchilada w/ Cheese & Queso 1 enchilada (749g) | 4,950 | 1,183 | 59.4g | 54g | 113g | |
Mild Pulled Shiitake Mushroom Caesar Cali Burrito 1 burrito (455g) | 4,860 | 1,162 | 31.5g | 75.6g | 81.9g | |
Mild Grilled Chicken Enchilada w/ Cheese & Queso 1 enchilada (749g) | 4,810 | 1,150 | 59.2g | 50.2g | 113g | |
Mild Pulled Pork Enchilada w/ Cheese & Queso 1 enchilada (749g) | 4,750 | 1,135 | 53g | 51.6g | 112g | |
Mild Pulled Shiitake Mushroom Cali Burrito 1 burrito (470g) | 4,570 | 1,092 | 31.5g | 68.1g | 81.6g | |
Mild Chicken Tenders Caesar Cali Burrito 1 burrito (436g) | 4,540 | 1,085 | 33.2g | 64.2g | 90.6g | |
Mild Grilled Chicken Caesar Cali Burrito 1 burrito (455g) | 4,330 | 1,035 | 47.5g | 57.9g | 78.1g | |
Mild Ground Beef Cali Burrito 1 burrito (470g) | 4,270 | 1,021 | 35.9g | 60.4g | 80.7g | |
Mild Crispy Chicken Tenders Cali Burrito 1 burrito (451g) | 4,250 | 1,016 | 33.3g | 56.7g | 90.3g | |
Mild Shredded Beef Brisket Cali Burrito 1 burrito (470g) | 4,180 | 999 | 47.7g | 54.2g | 77.4g | |
Mild Pulled Shiitake Mushroom Caesar Burrito 1 burrito (395g) | 4,110 | 982 | 28.8g | 66.4g | 61.5g | |
Mild Grilled Chicken Cali Burrito 1 burrito (470g) | 4,040 | 966 | 47.5g | 50.4g | 77.8g | |
Mild Pulled Pork Cali Burrito 1 burrito (470g) | 3,980 | 951 | 41.3g | 51.8g | 77.2g | |
Mild Crispy Chicken Tenders Caesar Burrito 1 burrito (376g) | 3,790 | 906 | 30.6g | 55g | 70.3g | |
Mild Pulled Shiitake Mushroom Burrito 1 burrito (480g) | 3,760 | 899 | 32.3g | 41.2g | 94.8g | |
Mild Sauteed Vegetables Cali Burrito 1 burrito (470g) | 3,660 | 875 | 22g | 48.9g | 83.1g | |
Mild Grilled Chicken Caesar Burrito 1 burrito (395g) | 3,580 | 856 | 44.8g | 48.7g | 57.7g | |
Mild Ground Beef Burrito 1 burrito (480g) | 3,470 | 829 | 36.7g | 33.5g | 93.9g | |
Mild Sauteed Vegetables with Guacamole Burrito 1 burrito (550g) | 3,380 | 808 | 24g | 35.2g | 96.7g | |
Mild Shredded Beef Brisket Burrito 1 burrito (480g) | 3,370 | 805 | 48.5g | 27.3g | 90.6g | |
Mild Grilled Chicken Burrito 1 burrito (480g) | 3,240 | 774 | 48.3g | 23.5g | 91g | |
Mild Pulled Pork Burrito 1 burrito (480g) | 3,180 | 760 | 42.1g | 24.9g | 90.4g | |
Mini Pulled Shiitake Mushroom Enchilada 1 mini enchilada (395g) | 2,990 | 715 | 24.1g | 37.2g | 67.6g | |
Mini Ground Beef Enchilada 1 mini enchilada (395g) | 2,840 | 679 | 26.3g | 33.4g | 67.2g | |
Mini Pulled Shiitake Mushroom Cali Burrito 1 mini burrito (275g) | 2,810 | 672 | 19g | 40g | 55.2g | |
Mini Sauteed Vegetables Enchilada 1 mini enchilada (430g) | 2,800 | 669 | 20g | 34.2g | 68.6g | |
Mini Shredded Beef Brisket Enchilada 1 mini enchilada (395g) | 2,800 | 669 | 32.2g | 30.3g | 65.5g | |
Mini Grilled Chicken Enchilada 1 mini enchilada (395g) | 2,730 | 652 | 32.1g | 28.4g | 65.7g | |
Mini Pulled Pork Enchilada 1 mini enchilada (395g) | 2,700 | 645 | 29g | 29.1g | 65.4g | |
Mini Crispy Chicken Tenders Cali Burrito 1 mini burrito (275g) | 2,660 | 636 | 19.9g | 34.3g | 59.9g | |
Mini Ground Beef Cali Burrito 1 mini burrito (275g) | 2,660 | 636 | 21.2g | 36.2g | 54.7g | |
Mini Shredded Beef Brisket Cali Burrito 1 mini burrito (275g) | 2,620 | 626 | 27.1g | 33.1g | 53.1g | |
Mini Grilled Chicken Cali Burrito 1 mini burrito (275g) | 2,550 | 609 | 27g | 31.2g | 53.3g | |
Mini Pulled Pork Cali Burrito 1 mini burrito (275g) | 2,520 | 602 | 23.9g | 31.9g | 53g | |
Mini Pulled Shiitake Mushroom Caesar Burrito 1 mini burrito (219g) | 2,360 | 564 | 16.9g | 36.5g | 39.2g | |
Mini Sauteed Vegetables Cali Burrito 1 mini burrito (275g) | 2,360 | 564 | 14.2g | 30.4g | 55.9g | |
Mini Crispy Chicken Tenders Caesar Burrito 1 mini burrito (210g) | 2,200 | 526 | 17.8g | 30.8g | 43.6g | |
Mini Pulled Shiitake Mushroom Burrito 1 mini burrito (260g) | 2,160 | 516 | 18.5g | 23.5g | 55g | |
Mini Grilled Chicken Caesar Burrito 1 mini burrito (219g) | 2,100 | 502 | 24.9g | 27.6g | 37.3g | |
Mini Ground Beef Burrito 1 mini burrito (260g) | 2,010 | 480 | 20.7g | 19.6g | 54.5g | |
Mini Sauteed Vegetables Burrito 1 mini burrito (295g) | 1,970 | 471 | 14.4g | 20.5g | 56g | |
Mini Shredded Beef Brisket Burrito 1 mini burrito (260g) | 1,960 | 468 | 26.6g | 16.5g | 52.9g | |
Mini Grilled Chicken Burrito 1 mini burrito (260g) | 1,900 | 454 | 26.5g | 14.6g | 53.1g | |
Mini Pulled Pork Burrito 1 mini burrito (260g) | 1,870 | 447 | 23.4g | 15.3g | 52.8g |
Guzman y Gomez Bowls — calories & kilojoules
| Item | kJ | Cal | P | F | C | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mild Pulled Shiitake Mushroom Burrito Bowl 1 bowl (455g) | 3,290 | 786 | 27.8g | 38.2g | 77.9g | |
Mild Ground Beef Burrito Bowl 1 bowl (455g) | 2,990 | 715 | 32.2g | 30.5g | 77g | |
Mild Pulled Shiitake Mushroom Caesar Salad 1 salad (305g) | 2,950 | 705 | 21.5g | 58.3g | 18.9g | |
Mild Sauteed Vegetables Burrito Bowl 1 bowl (525g) | 2,900 | 693 | 19.5g | 32.2g | 79.8g | |
Mild Shredded Beef Brisket Burrito Bowl 1 bowl (455g) | 2,900 | 693 | 44g | 24.3g | 73.7g | |
Mild Grilled Chicken Burrito Bowl 1 bowl (455g) | 2,760 | 660 | 43.8g | 20.5g | 74.1g | |
Mild Pulled Pork Burrito Bowl 1 bowl (455g) | 2,700 | 645 | 37.6g | 21.9g | 73.5g | |
Mild Crispy Chicken Tenders Caesar Salad 1 salad (286g) | 2,630 | 629 | 23.3g | 46.9g | 27.6g | |
Mild Grilled Chicken Caesar Salad 1 salad (305g) | 2,420 | 578 | 37.5g | 40.6g | 15.1g | |
Mini Pulled Shiitake Mushroom Bowl 1 mini bowl (264g) | 1,970 | 471 | 16.2g | 21.6g | 50.5g | |
Mini Ground Beef Bowl 1 mini bowl (264g) | 1,830 | 437 | 18.4g | 17.8g | 50.1g | |
Mini Sauteed Vegetables Bowl 1 mini bowl (299g) | 1,780 | 425 | 12.1g | 18.6g | 51.5g | |
Mini Shredded Beef Brisket Bowl 1 mini bowl (264g) | 1,780 | 425 | 24.3g | 14.7g | 48.4g | |
Mini Grilled Chicken Bowl 1 mini bowl (264g) | 1,710 | 409 | 24.2g | 12.8g | 48.6g | |
Mini Pulled Pork Bowl 1 mini bowl (264g) | 1,680 | 402 | 21.1g | 13.5g | 48.3g | |
Mini Pulled Shiitake Mushroom Caesar Salad 1 mini salad (159g) | 1,590 | 380 | 12g | 31.1g | 10.8g | |
Mini Crispy Chicken Tenders Caesar Salad 1 mini salad (150g) | 1,430 | 342 | 12.9g | 25.4g | 15.2g | |
Mini Grilled Chicken Caesar Salad 1 mini salad (159g) | 1,330 | 318 | 20g | 22.2g | 8.9g |
Guzman y Gomez Tacos — calories & kilojoules
| Item | kJ | Cal | P | F | C | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mild Pulled Shiitake Mushroom Soft Taco 1 taco (118g) | 1,180 | 282 | 6.9g | 19.7g | 18.2g | |
Soft Crispy Chicken Tender Taco 1 taco (99g) | 1,160 | 277 | 11.3g | 16.3g | 21.2g | |
Mild Sauteed Vegetables Hard Taco 1 taco (179g) | 1,150 | 275 | 5.8g | 20.3g | 15.8g | |
Hard Crispy Chicken Tender Taco 1 taco (90g) | 1,130 | 270 | 10.3g | 16.9g | 18.9g | |
Mild Sauteed Vegetables Soft Taco 1 taco (188g) | 1,020 | 244 | 9.4g | 14.2g | 17.1g | |
Mild Pulled Shiitake Mushroom Hard Taco 1 taco (109g) | 988 | 236 | 8.4g | 14.8g | 14.8g | |
Mild Ground Beef Soft Taco 1 taco (118g) | 897 | 214 | 11.2g | 11.1g | 16.7g | |
Mild Ground Beef Hard Taco 1 taco (109g) | 869 | 208 | 10.2g | 11.7g | 14.4g | |
Mild Shredded Beef Brisket Soft Taco 1 taco (118g) | 860 | 206 | 15.9g | 8.6g | 15.4g | |
Mild Shredded Beef Brisket Hard Taco 1 taco (109g) | 832 | 199 | 14.9g | 9.2g | 13.1g | |
Bacon Brekkie Taco 1 taco (86g) | 816 | 195 | 11g | 9.8g | 15.4g | |
Mild Grilled Chicken Soft Taco 1 taco (118g) | 805 | 192 | 15.8g | 7.1g | 15.6g | |
Free Range Chicken Chorizo Brekkie Taco 1 taco (86g) | 789 | 189 | 9.2g | 10g | 15.1g | |
Mild Pulled Pork Soft Taco 1 taco (118g) | 781 | 187 | 13.3g | 7.7g | 15.3g | |
Mild Grilled Chicken Hard Taco 1 taco (109g) | 777 | 186 | 14.8g | 7.7g | 13.2g | |
Mild Pulled Pork Hard Taco 1 taco (109g) | 753 | 180 | 12.3g | 8.3g | 13g | |
Mild Ground Beef $3 Taco 1 taco (74g) | 675 | 161 | 7.3g | 8.7g | 12.6g |
Guzman y Gomez Quesadillas — calories & kilojoules
| Item | kJ | Cal | P | F | C | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mild Sauteed Vegetables Quesadilla Plus 1 quesadilla (276g) | 2,580 | 617 | 31.7g | 38.6g | 35.1g | |
Mild Pulled Shiitake Mushroom Quesadilla Plus 1 quesadilla (241g) | 2,520 | 602 | 23g | 39g | 36.9g | |
Mild Ground Beef Quesadilla Plus 1 quesadilla (241g) | 2,370 | 566 | 25.2g | 35.1g | 36.5g | |
Mild Shredded Beef Brisket Quesadilla Plus 1 quesadilla (241g) | 2,320 | 554 | 31.1g | 32g | 34.8g | |
Mild Grilled Chicken Quesadilla Plus 1 quesadilla (241g) | 2,250 | 538 | 31g | 30.1g | 35g | |
Mild Pulled Pork Quesadilla Plus 1 quesadilla (241g) | 2,220 | 531 | 27.9g | 30.8g | 34.7g | |
Mild Pulled Shiitake Mushroom Quesadilla 1 quesadilla (160g) | 2,180 | 521 | 21.8g | 31.2g | 35.6g | |
Mild Ground Beef Quesadilla 1 quesadilla (160g) | 2,030 | 485 | 24g | 27.4g | 35.1g | |
Mild Sauteed Vegetables Quesadilla 1 quesadilla (195g) | 1,990 | 476 | 17.6g | 28.2g | 36.6g | |
Mild Shredded Beef Brisket Quesadilla 1 quesadilla (160g) | 1,980 | 473 | 29.9g | 24.3g | 33.5g | |
Mild Grilled Chicken Quesadilla 1 quesadilla (160g) | 1,920 | 459 | 29.8g | 22.4g | 33.7g | |
Mild Pulled Pork Quesadilla 1 quesadilla (160g) | 1,890 | 452 | 26.7g | 23.1g | 33.4g | |
Cheese Quesadilla 1 quesadilla (110g) | 1,610 | 385 | 16.2g | 20.6g | 33.3g |
Guzman y Gomez Sides — calories & kilojoules
| Item | kJ | Cal | P | F | C | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mild Pulled Shiitake Mushroom Nachos 1 serve (500g) | 5,160 | 1,233 | 36.3g | 82g | 81.5g | |
Family Fries with Chipotle Seasoning family (400g) | 5,000 | 1,195 | 17.6g | 61.6g | 136g | |
Mild Ground Beef Nachos 1 serve (500g) | 4,860 | 1,162 | 40.7g | 74.3g | 80.6g | |
Mild Pulled Shiitake Mushroom Nacho Fries 1 serve (480g) | 4,790 | 1,145 | 33.8g | 79.8g | 65.8g | |
Mild Shredded Beef Brisket Nachos 1 serve (500g) | 4,770 | 1,140 | 52.5g | 68.1g | 77.3g | |
Mild Grilled Chicken Nachos 1 serve (500g) | 4,630 | 1,107 | 52.3g | 64.3g | 77.7g | |
Mild Pulled Pork Nachos 1 serve (500g) | 4,570 | 1,092 | 46.1g | 65.7g | 77.1g | |
Mild Ground Beef Nacho Fries 1 serve (480g) | 4,490 | 1,073 | 38.2g | 72.1g | 64.9g | |
Mild Shredded Beef Brisket Nacho Fries 1 serve (480g) | 4,400 | 1,052 | 50g | 65.9g | 61.6g | |
Corn Chips with Guacamole (Large) 1 serve (385g) | 4,310 | 1,030 | 12g | 82.1g | 58.5g | |
Mild Grilled Chicken Nacho Fries 1 serve (480g) | 4,260 | 1,018 | 49.8g | 62.1g | 62g | |
Mild Sauteed Vegetables Nachos 1 serve (500g) | 4,250 | 1,016 | 26.8g | 62.8g | 83g | |
Mild Pulled Pork Nacho Fries 1 serve (480g) | 4,200 | 1,004 | 43.6g | 63.5g | 61.4g | |
Mild Sauteed Vegetables Nacho Fries 1 serve (480g) | 3,880 | 927 | 24.3g | 60.6g | 67.3g | |
Crispy Chicken Tenders & Fries w/ Chipotle Mayo 1 serve (279g) | 3,460 | 827 | 21.2g | 48g | 74.9g | |
Corn Chips with Guacamole (Medium) 1 serve (232g) | 3,160 | 755 | 9.3g | 53.3g | 57.4g | |
Mild Queso Fries (Large) large (330g) | 3,080 | 736 | 20.1g | 42.9g | 64.8g | |
Plain Queso Fries (Large) large (300g) | 3,060 | 731 | 19.8g | 42.8g | 64.1g | |
Corn Chips with Mild Queso (Medium) 1 serve (220g) | 2,810 | 672 | 15.5g | 39.1g | 62g | |
Mini Ground Beef Nachos 1 serve (250g) | 2,430 | 581 | 20.4g | 37.2g | 40.3g | |
Mini Grilled Chicken Nachos 1 serve (250g) | 2,320 | 554 | 26.2g | 32.2g | 38.8g | |
Fries with Chipotle Seasoning (Large) large (180g) | 2,250 | 538 | 7.9g | 27.7g | 61g | |
Corn Chips with Pico de Gallo (Medium) 1 serve (208g) | 2,250 | 538 | 8.1g | 28.5g | 58.9g | |
Corn Chips 1 serve (100g) | 2,170 | 519 | 7g | 28.4g | 56.5g | |
Large Guacamole large (285g) | 2,140 | 511 | 5g | 53.7g | 2g | |
Fries with Chipotle Seasoning (Medium) medium (120g) | 1,500 | 359 | 5.3g | 18.5g | 40.7g | |
Three Crispy Chicken Tenders w/ Sweet Chipotle BBQ 1 serve (147g) | 1,420 | 339 | 19.8g | 14.8g | 31.2g | |
Brown Rice (side) 1 serve (207g) | 1,340 | 320 | 6.6g | 5.8g | 58.8g | |
Mexican Street Corn 1 serve (183g) | 1,310 | 313 | 5.3g | 7.8g | 19.5g | |
Two Crispy Chicken Tenders w/ Sweet Chipotle BBQ 1 serve (106g) | 1,010 | 241 | 13.3g | 9.9g | 24.6g | |
Medium Guacamole medium (132g) | 991 | 237 | 2.3g | 24.9g | 0.9g | |
Small Guacamole small (92g) | 691 | 165 | 1.6g | 17.3g | 0.6g | |
Black Beans (side) 1 serve (253g) | 645 | 154 | 7.6g | 1.8g | 30.4g | |
White Rice (side) 1 serve (229g) | 645 | 154 | 7g | 3.5g | 62.6g |
Guzman y Gomez Desserts — calories & kilojoules
| Item | kJ | Cal | P | F | C | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
Large Churro Sundae with Chocolate Sauce large sundae (175g) | 2,100 | 502 | 7.8g | 22.5g | 65.3g | |
Large Churro Sundae with Dulce de Leche large sundae (175g) | 2,040 | 488 | 8.4g | 20.3g | 64.2g | |
Churros with Dulce de Leche 1 serve (108g) | 1,670 | 399 | 6.7g | 17g | 42.7g | |
Churros with Chocolate Sauce 1 serve (106g) | 1,530 | 366 | 5.8g | 21.3g | 45.4g | |
Small Churro Sundae with Chocolate Sauce small sundae (183g) | 1,440 | 344 | 7g | 13.4g | 48.4g | |
Small Churro Sundae with Dulce de Leche small sundae (183g) | 1,390 | 332 | 7.5g | 11.7g | 47.6g | |
Soft Serve Cone 1 cone (95g) | 759 | 181 | 3.8g | 4.5g | 30.6g |
Guzman y Gomez Kids — calories & kilojoules
| Item | kJ | Cal | P | F | C | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
Little G's Ground Beef Burrito 1 burrito (175g) | 1,850 | 442 | 19g | 19.1g | 47.5g | |
Little G's Grilled Chicken Bowl 1 bowl (214g) | 1,810 | 433 | 23.1g | 18.9g | 41.9g | |
Little G's Grilled Chicken Burrito 1 burrito (175g) | 1,730 | 413 | 24.8g | 14.1g | 46.1g | |
Little G's Grilled Chicken Nachos 1 serve (120g) | 1,720 | 411 | 21.6g | 22g | 30.6g | |
Little G's Cheese Nachos 1 serve (70g) | 1,420 | 339 | 8g | 20.3g | 30.3g | |
Little G's Fries with Chipotle Seasoning 1 serve (60g) | 750 | 179 | 2.6g | 9.2g | 20.3g | |
Little G's Apple 1 serve (120g) | 290 | 69 | 0.4g | 0.2g | 14.9g |
Guzman y Gomez calories — frequently asked
What is the lowest-calorie item at Guzman y Gomez in Australia?
Little G's Apple is the lightest genuine food pick at around 69 Cal (290 kJ) per 1 serve (120g).
What is the highest-calorie item at Guzman y Gomez in Australia?
Mild Pulled Shiitake Mushroom Enchilada w/ Cheese & Queso tops the list at about 1,276 Cal (5,340 kJ) per 1 enchilada (749g) — roughly 61% of an adult's daily intake (8,700 kJ).
How many calories are in a Mild Grilled Chicken Burrito at Guzman y Gomez?
A Mild Grilled Chicken Burrito has about 774 Cal (3,240 kJ) per 1 burrito (480g).
Are these Guzman y Gomez calorie figures official?
Figures are sourced from Every figure taken verbatim from the official GYG Australia Nutrition & Allergen Guide PDF (current 20 May 2026). cal = round(kJ/4.184). ALL items are MILD builds with standard ingredients (white rice + black beans); GYG is fully customisable so adding/removing fillings changes values. The guide publishes NO kJ/Cal for beverages, so Drinks is a genuine gap. Includes the full protein × format permutation set as printed. Always check Guzman y Gomez's own nutrition page before relying on a number, as recipes and serving sizes change.
Data & sources: Every figure taken verbatim from the official GYG Australia Nutrition & Allergen Guide PDF (current 20 May 2026). cal = round(kJ/4.184). ALL items are MILD builds with standard ingredients (white rice + black beans); GYG is fully customisable so adding/removing fillings changes values. The guide publishes NO kJ/Cal for beverages, so Drinks is a genuine gap. Includes the full protein × format permutation set as printed. [1][2] · 🗓️ Data last updated 29 June 2026.
Compare with other chains
See the full fast food calorie comparison (Australia), or jump to another chain's calories & kilojoules: